產(chǎn)品名稱: | 鐵芯卷繞機(jī) |
產(chǎn)品型號(hào): | RC400-120 |
品牌: | SUMWIC |
最大鐵芯直徑: | Φ400mm |
模具直徑范圍: | Φ80-340mm |
片寬: | 20-120mm |
片厚: | 0.18-0.35mm |
功率: | 18KW |
產(chǎn)地: | 東莞 |
RC系列鐵芯卷繞機(jī)使用Panasonic(松下)五軸伺服電機(jī)獨(dú)立完成以下動(dòng)作:
第一軸:移模伺服電機(jī) – 片料切斷后往后移動(dòng) , 讓夾送機(jī)械手往主軸送料。
第二軸:切模伺服電機(jī) – 連接進(jìn)口伺服減速機(jī)及沖切結(jié)構(gòu),可產(chǎn)生2噸壓力,切斷0.35mm以下釸鋼硬片。
第三軸:卷料伺服電機(jī) – 連接精密伺服減速機(jī),帶動(dòng)主軸卷料,扭力強(qiáng)大,旋轉(zhuǎn)定位精度高。
第四軸:推料伺服電機(jī) – 在鐵芯卷制過程中,靠平材料及推出鐵芯。
第五軸:夾送伺服電機(jī) – 夾送片料至卷軸勾釘處并扣穩(wěn)。
使用高性能Panasonic松下FP Series 控制系統(tǒng),輸出脈沖準(zhǔn)確,指令周期更快更穩(wěn)定。
程序內(nèi)寫有多個(gè)運(yùn)算部分,能大減操作員調(diào)機(jī)輸入?yún)?shù)的時(shí)間。
全機(jī)所有動(dòng)作設(shè)有自我保護(hù)程序,以防不必要的損毀。
全閉環(huán)式控制監(jiān)察整個(gè)生產(chǎn)過程,包括夾料、扣料、頂料、卷繞、切斷、焊接及脫模程序,設(shè)有編碼器監(jiān)察整個(gè)料帶運(yùn)行、鐵芯成形過程,以及焊接監(jiān)測技術(shù)之加入,大大減少廢品率。
RC系列鐵芯卷繞機(jī)是森永公司經(jīng)過10多年的設(shè)計(jì),研發(fā),生產(chǎn)及銷售的經(jīng)典款式卷繞設(shè)備,主要生產(chǎn)環(huán)形、矩型,C型等異型鐵芯。全機(jī)采用世界名牌進(jìn)口配件, 包括日本Panasonic伺服系統(tǒng)及計(jì)算機(jī),SMC氣動(dòng)組件,臺(tái)灣Hiwin運(yùn)動(dòng)組件及其他歐日電器配件,整機(jī)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)自動(dòng)化生產(chǎn),全閉環(huán)式監(jiān)察送料、扣料、卷繞、切斷、焊接、推料每個(gè)程序, 在卷制生產(chǎn)過程中同步完成。森永機(jī)械造型美觀,結(jié)構(gòu)緊湊,具有操作簡單、維護(hù)方便、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)。同時(shí),整機(jī)自動(dòng)控制運(yùn)行平穩(wěn)、動(dòng)作靈敏、工作性能可靠、卷繞精度高,是鐵芯卷繞的理想設(shè)備。
A)鐵芯卷繞機(jī)
設(shè)備型號(hào) | RC50-25 | RC100-30 | RC150-50 |
生產(chǎn)能力 | 環(huán)形鐵芯 | ||
伺服軸數(shù) | 5 | ||
模具直徑 | ?8- ?40mm | ?10- ?80mm | ?20- ?120mm |
鐵芯最小內(nèi)徑 | ?8 | ?10 | ?20 |
鐵芯最大外徑 | ?50mm | ?100mm | ?150mm |
鋼片寬度 | 5-25mm | 5-30mm | 10-50mm |
鋼片厚度 | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm |
兩側(cè)精度 | < 0.1mm | < 0.1mm | < 0.1mm |
電壓需求 | 380VAC, 50/60Hz | ||
氣壓需求 | 6kgf/cm2 | ||
功率 | 5KW | 6KW | 8KW |
鐵芯機(jī)尺寸 (LxWxH) | 1750x950x1530mm | 1800x1000x1530mm | 1900x1200x1820mm |
放料機(jī)尺寸 (LxWxH) | 1500x750x1410mm | 1500x750x1410mm | 1500x750x1410mm |
激光機(jī)尺寸 (LxWxH) | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm |
設(shè)備總重量 | 1310KG | 1430KG | 1550KG |
界面語言 | 簡體中文/English |
設(shè)備型號(hào) | RC200-80 | RC250-100 | RC400-120 |
生產(chǎn)能力 | 環(huán)形鐵芯 | ||
伺服軸數(shù) | 5 | ||
模具直徑 | ?40- ?180mm | ?40- ?200mm | ?80- ?340mm |
鐵芯最小內(nèi)徑 | ?40 | ?40 | ?80 |
鐵芯最大外徑 | ?200mm | ?250mm | ?400mm |
鋼片寬度 | 20-80mm | 20-100mm | 20-120mm |
鋼片厚度 | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm |
兩側(cè)精度 | < 0.2mm | < 0.3mm | < 0.3mm |
電壓需求 | 380VAC, 50/60Hz | ||
氣壓需求 | 6kgf/cm2 | ||
功率 | 13KW | 14KW | 18KW |
鐵芯機(jī)尺寸 (LxWxH) | 2300x1500x1760mm | 2450x1500x1750mm | 2650x1500x1750mm |
放料機(jī)尺寸 (LxWxH) | 1910x1320x1130mm | 1910x1320x1130mm | 1910x1320x1130mm |
激光機(jī)尺寸 (LxWxH) | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm |
設(shè)備總重量 | 2420KG | 2500KG | 2750KG |
界面語言 | 簡體中文/English |
設(shè)備型號(hào) | RC400-120 |
最大材料外徑 | 1200mm |
內(nèi)徑漲縮范圍 | 450-508mm (Standard) |
最大負(fù)載 | 1000kg |
最高放料速度 | 100m/min |
設(shè)備尺寸 (LxWxH) | 1910x1320x1130mm |
設(shè)備重量 | 950KG |
設(shè)備型號(hào) | SL-200 |
激光功率 | 200W |
焊點(diǎn)尺寸 | 0.1-3.0mm |
焊接深度 | 0.1-1.5mm |
脈沖寬度 | 0.1-15ms |
脈沖頻率 | 0.1-150Hz |
冷卻方式 | 水冷 |
設(shè)備尺寸 (LxWxH) | 1000x1080x1000mm |
設(shè)備重量 | 260KG |
Copyright ? 2018 東莞市森永機(jī)械有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)粵ICP備16115856號(hào)