產(chǎn)品名稱: | 鐵芯卷繞機 |
產(chǎn)品型號: | RC500-120 |
品牌: | SUMWIC |
最大鐵芯直徑: | Φ500mm |
模具直徑范圍: | Φ100-450mm |
片寬: | 20-120mm |
片厚: | 0.18-0.35mm |
功率: | 20KW |
產(chǎn)地: | 東莞 |
RC系列鐵芯卷繞機是森永公司經(jīng)過10多年的設(shè)計,研發(fā),生產(chǎn)及銷售的經(jīng)典款式卷繞設(shè)備,主要生產(chǎn)環(huán)形、矩型,C型等異型鐵芯。全機采用世界名牌進口配件, 包括日本Panasonic伺服系統(tǒng)及計算機,SMC氣動組件,臺灣Hiwin運動組件及其他歐日電器配件,整機系統(tǒng)計算機自動化生產(chǎn),全閉環(huán)式監(jiān)察送料、扣料、卷繞、切斷、焊接、推料每個程序, 在卷制生產(chǎn)過程中同步完成。森永機械造型美觀,結(jié)構(gòu)緊湊,具有操作簡單、維護方便、生產(chǎn)效率高等特點。同時,整機自動控制運行平穩(wěn)、動作靈敏、工作性能可靠、卷繞精度高,是鐵芯卷繞的理想設(shè)備。
A)鐵芯卷繞機
設(shè)備型號 | RC50-25 | RC100-30 | RC150-50 |
生產(chǎn)能力 | 環(huán)形鐵芯 | ||
伺服軸數(shù) | 5 | ||
模具直徑 | ?8- ?40mm | ?10- ?80mm | ?20- ?120mm |
鐵芯最小內(nèi)徑 | ?8 | ?10 | ?20 |
鐵芯最大外徑 | ?50mm | ?100mm | ?150mm |
鋼片寬度 | 5-25mm | 5-30mm | 10-50mm |
鋼片厚度 | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm |
兩側(cè)精度 | < 0.1mm | < 0.1mm | < 0.1mm |
電壓需求 | 380VAC, 50/60Hz | ||
氣壓需求 | 6kgf/cm2 | ||
功率 | 5KW | 6KW | 8KW |
鐵芯機尺寸 (LxWxH) | 1750x950x1530mm | 1800x1000x1530mm | 1900x1200x1820mm |
放料機尺寸 (LxWxH) | 1500x750x1410mm | 1500x750x1410mm | 1500x750x1410mm |
激光機尺寸 (LxWxH) | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm |
設(shè)備總重量 | 1310KG | 1430KG | 1550KG |
界面語言 | 簡體中文/English |
設(shè)備型號 | RC200-80 | RC250-100 | RC500-120 |
生產(chǎn)能力 | 環(huán)形鐵芯 | ||
伺服軸數(shù) | 5 | ||
模具直徑 | ?40- ?180mm | ?40- ?200mm | ?100- ?450mm |
鐵芯最小內(nèi)徑 | ?40 | ?40 | ?100 |
鐵芯最大外徑 | ?200mm | ?250mm | ?500mm |
鋼片寬度 | 20-80mm | 20-100mm | 20-120mm |
鋼片厚度 | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm |
兩側(cè)精度 | < 0.2mm | < 0.3mm | < 0.3mm |
電壓需求 | 380VAC, 50/60Hz | ||
氣壓需求 | 6kgf/cm2 | ||
功率 | 13KW | 14KW | 20KW |
鐵芯機尺寸 (LxWxH) | 2300x1500x1760mm | 2450x1500x1750mm | 3110x1700x1750mm |
放料機尺寸 (LxWxH) | 1910x1320x1130mm | 1910x1320x1130mm | 1910x1320x1130mm |
激光機尺寸 (LxWxH) | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm |
設(shè)備總重量 | 2420KG | 2500KG | 2850KG |
界面語言 | 簡體中文/English |
設(shè)備型號 | RC500-120 |
最大材料外徑 | 1200mm |
內(nèi)徑漲縮范圍 | 450-508mm (Standard) |
最大負載 | 1000kg |
最高放料速度 | 100m/min |
設(shè)備尺寸 (LxWxH) | 1910x1320x1130mm |
設(shè)備重量 | 950KG |
設(shè)備型號 | SL-200 |
激光功率 | 200W |
焊點尺寸 | 0.1-3.0mm |
焊接深度 | 0.1-1.5mm |
脈沖寬度 | 0.1-15ms |
脈沖頻率 | 0.1-150Hz |
冷卻方式 | 水冷 |
設(shè)備尺寸 (LxWxH) | 1000x1080x1000mm |
設(shè)備重量 | 260KG |
Copyright ? 2018 東莞市森永機械有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)粵ICP備16115856號