產(chǎn)品名稱: | 橫剪線 |
產(chǎn)品型號: | SCRV-340 |
品牌: | SUMWIC |
鋼片寬度: | 30-340mm |
鋼片厚度: | 0.23-0.35mm |
打孔直徑: | Φ8-25mm |
長度公差: | ±0.1mm |
功率: | 22KW |
產(chǎn)地: | 中國東莞 |
SCRV系列橫剪線是森永公司經(jīng)過10多年的設(shè)計(jì),研發(fā),生產(chǎn)及銷售的疊片鐵芯設(shè)備。全機(jī)采用世界名牌進(jìn)口配件,包括日本Panasonic伺服系統(tǒng)及PLC計(jì)算機(jī),臺灣伺服減速機(jī),德國Rexroth力士樂及臺灣Hiwin精密絲桿導(dǎo)軌滑塊,全機(jī)使用歐日進(jìn)口軸承及其他歐日電器配件,計(jì)算機(jī)自動化生產(chǎn),自動送料,沖孔,沖V,切斷,收料以及計(jì)長補(bǔ)償功能。 片料寬度30-300mm,長度公差 ±0.1mm,剪切速度≥70片/每分鐘. 整機(jī)全電動運(yùn)行、動作靈敏、工作性能可靠、剪切精度高,適合干變和油變的疊片剪切,同時(shí),可以滿足容量25KVA-4000KAV范圍的變壓器生產(chǎn),是生產(chǎn)疊片鐵芯的理想設(shè)備。
使用Panasonic(松下)12軸伺服電機(jī)獨(dú)立完成相應(yīng)的動作。
5Mbpulse/s的高速通信,實(shí)現(xiàn)超高精度的位置控制。比傳統(tǒng)500Kpulse/s更快更穩(wěn)定, 而且大大減少軸與軸之間互相干擾的問題。全面升級后的伺服系統(tǒng),速度和精度得到極大的提升。此外,相比于以前的伺服電機(jī),該系列的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)更加緊湊,體積更小,質(zhì)量更輕,更加節(jié)能。
使用SESAME (臺灣世協(xié))精密伺服專用減速機(jī),具有高效率,低背隙,低噪音等特點(diǎn)。
設(shè)備型號 | SCRV-240 | SCRV-340 | SCRV-440 |
鋼片寬度 | 30~240 mm | 30~340 mm | 40~440 mm |
鋼片厚度 | 0.23 ~ 0.35 mm | 0.23 ~ 0.35 mm | 0.23 ~ 0.35 mm |
打孔直徑 | ? 8 ~ ? 25mm | ? 8 ~ ? 30mm | ? 8 ~ ? 35mm |
生產(chǎn)速度 | 0-200m/min | 0-200m/min | 0-200m/min |
長度精度 | ±0.1 mm (<1000mm) ±0.2 mm (>1000mm) | ±0.1 mm (<1000mm) ±0.2 mm (>1000mm) | ±0.1 mm (<1000mm) ±0.2 mm (>1000mm) |
毛刺 | ≤0.02mm | ≤0.02mm | ≤0.02mm |
伺服軸數(shù) | 8 Sets | 8 Sets | 8 Sets |
沖孔機(jī)構(gòu) | 1 | 1 | 1 |
沖V 機(jī)構(gòu) | 1 | 1 | 1 |
剪切機(jī)構(gòu)(擺刀) | 1 | 1 | 1 |
剪切片形 | 45度,90度,135度 | 45度,90度,135度 | 45度,90度,135度 |
收料手臂 | 2 | 2 | 2 |
電壓需求 | 380VAC, 50/60Hz | 380VAC, 50/60Hz | 380VAC, 50/60Hz |
功率 | 18 KW | 22 KW | 24KW |
耗電量 | 1.2KWH | 1.5KWH | 2.0KWH |
界面語言 | Chinese/English | Chinese/English | Chinese/English |
設(shè)備尺寸(LxWxH) | 橫剪機(jī): 2600 x 1250 x1700 mm | 橫剪機(jī): 3200 x 1250 x1700 mm | 橫剪機(jī): 3500 x 1500 x1700 mm |
收料機(jī): 2500 x 1300 x1400 mm | 收料機(jī): 2600x1300x1400 mm | 收料機(jī): 3200 x 1600 x1400 mm | |
放料機(jī): 1640x 1000x 2100 mm | 放料機(jī): 1640x1000x2100mm | 放料機(jī): 1640x 1000x2100mm | |
設(shè)備重量 | Main Unit: 2800 kg | Main Unit: 3500 kg | Main Unit: 3800 kg |
Stacker: 1150kg | Stacker: 1250kg | Stacker: 1450kg | |
Decoiler: 2510kg | Decoiler: 2510kg | Decoiler: 2510kg | |
安裝尺寸 | 8.5x2m | 10.5x2m | 12.5x2m |
設(shè)備型號 | SCRV-340 |
類型 | 雙頭 |
漲縮形式 | 液壓 |
最大材料寬度 | 340mm |
最大材料外徑 | 1200mm |
漲縮范圍 | 450-508mm (標(biāo)準(zhǔn)) |
最大負(fù)載 | 2000kg |
最高放料速度 | 80m/min |
設(shè)備尺寸 (LxWxH) | 1640x1000x2100 mm |
設(shè)備重量 | 2510KG |
Copyright ? 2018 東莞市森永機(jī)械有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)粵ICP備16115856號